| 산업단지명 | 원곡지방산업단지 | 위치 | 원곡면 내가천리 일원 |
|---|---|---|---|
| 관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 99,888.1㎡ |
| 지구지정일 | 1994.08.19 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
| 기본계획승인일 | 1994.08.19 | 사업시행자 | 안성시장 |
| 실시계획승인일 | 1995.04.12 | 공사기간 |
|
| 준공인가일 | 1997.03.05 | 분양가격(㎡) | 82,180원(271,670원/평) |
| 개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 축전지 제조업, 무구류 제조업 |
| 사업비(백만원) |
|
||
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 99,888.1 | 100 | ||
| 산업용지 | 78,545.0 | 78.6 | ||
| 지원시설용지 | ||||
| 공공시설용지 | 소계 | 21,343.1 | 21.4 | |
| 도로 | 4,326.0 | 4.3 | ||
| 녹지 | 14,867.1 | 15.0 | ||
| 공원 | 2,150.0 | 2.1 | ||
| 폐수처리장 | ||||
| 구분 | 분양대상 | 97년까지 분양 | 98년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 78,545 | 78,545 | 100 | ||
| 산업용지 | 78,545 | 78,545 | 100 | ||
| 지원시설용지 | |||||
| 공공시설용지 | |||||
| 기타 |
| 구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 6 | 6 | |||
| 수계별 | 통복천→안성천→아산만 | ||||