| 산업단지명 | 덕산지방산업단지 | 위치 | 삼죽면 덕산리 |
|---|---|---|---|
| 관리기관 | 안성산업단지관리공단 | 개발면적 | 59,238.6㎡ |
| 지구지정일 | 1993.10.09 | 지정근거법 | 산업입지 및 개발에 관한 법률 |
| 기본계획승인일 | 1993.10.09 | 사업시행자 | 안성시장 |
| 실시계획승인일 | 1993.12.14 | 공사기간 |
|
| 준공인가일 | 1998.05.18 | 분양가격(㎡) | 70,480원(233,000원/평) |
| 개발방법 | 공영개발 | 유치업종 | 음식료, 섬유의복, 나무목재, 금속기계, 기타제조업중도시형업종 |
| 사업비(백만원) |
|
||
| 구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 계 | 59,238.6 | 100 | ||
| 산업용지 | 48,331.7 | 81.6 | ||
| 지원시설용지 | ||||
| 공공시설용지 | 소계 | 10,906.7 | 18.4 | |
| 도로 | 7,216.0 | 12.1 | ||
| 녹지 | 3,690.9 | 6.3 | ||
| 공원 | ||||
| 폐수처리장 | ||||
| 구분 | 분양대상 | 98년까지 분양 | 99년 분양 | 미분양 | 분양율(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 48,331.7 | 22,953.5 | 25,378.2 | 100 | |
| 산업용지 | 48,331.7 | 22,953.5 | 25,378.2 | 100 | |
| 지원시설용지 | |||||
| 공공시설용지 | |||||
| 기타 |
| 구분 | 계 | 가동중 | 건축중 | 미착공 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 업체수 | 14 | 14 | |||
| 수계별 | 죽산천→청미천→한강 | ||||